000´kr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Netto omsætning/husleje | 34 | 81 | 413 | 684 | 628 |
Bruttoresultat | -498 | -283 | 56 | -10999 | -186 |
Finansielle poster | -17 | -54 | -22 | 125 | 134 |
Årets resultat | -515 | -337 | 34 | -10874 | -52 |
Ejendomme | 4829 | 18771 | 26363 | 15100 | 15100 |
Finansielle poster/likvider | 4794 | 10827 | 3245 | 3634 | 4016 |
Andre aktiver | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 |
Aktiver i alt | 9623 | 29598 | 29608 | 18748 | 19142 |
Virksomhedskapital | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Egenkapital | 9485 | 29148 | 29182 | 18308 | 18256 |
Gældsforpligtelser | 138 | 450 | 426 | 440 | 886 |
Passiver i alt | 9623 | 29598 | 29608 | 18748 | 19142 |
Årets resultat blev et underskud på 10.874 t.kr. væsentligst som følge af værdiregulering af fondens ejendomme med (11.263) t.kr. Den negative værdi regulering skyldes primært den stigende rente. Resultatet før regulering af fondens ejendomme og finansielle poster blev et overskud på 264 t.kr, hvilket svarer til det forventede. Bestyrelsen finder resultatet for tilfredsstillende.
© 2025 Fonden Mols Bjerge – Designet af Aveo web&marketing