| 000´kr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto omsætning/husleje | 34 | 81 | 413 | 684 | 628 | 609 | |
| Bruttoresultat | -498 | -283 | 56 | -10999 | -186 | -542 | |
| Finansielle poster | -17 | -54 | -22 | 125 | 134 | 182 | |
| Årets resultat | -515 | -337 | 34 | -10874 | -52 | -359 | |
| Ejendomme | 4829 | 18771 | 26363 | 15100 | 15100 | 15100 | |
| Finansielle poster/likvider | 4794 | 10827 | 3245 | 3634 | 4016 | 3414 | |
| Andre aktiver | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 12 | |
| Aktiver i alt | 9623 | 29598 | 29608 | 18748 | 19142 | 18527 | |
| Virksomhedskapital | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| Egenkapital | 9485 | 29148 | 29182 | 18308 | 18256 | 17897 | |
| Gældsforpligtelser | 138 | 450 | 426 | 440 | 886 | 630 | |
| Passiver i alt | 9623 | 29598 | 29608 | 18748 | 19142 | 18527 | |
Årets resultat blev et underskud på 359 t.kr. væsentligst som følge af ejendomsomkostninger.